မြန်မာနိုင်ငံသို့ (Visit / Business) ဖြင့် လာရောက်ပြီး နိုင်ငံတွင်း ခရီးလှည့်လည် နေထိုင်စဉ် Covid-19 ကူးစက်ခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ၊ မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်စေ ၊ နစ်နာမှုများအတွက် ငွေကြေး အားဖြင့် အကာအကွယ် ရရှိစေရန်။
အာမခံထားရှိနိုင်သည့် အသက်အရွယ် | အသက် (၁) နှစ်မှ စတင်၍ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |
အာမခံသက်တမ်း | အနည်းဆုံး (၅) ရက်မှ အများဆုံး ရက်ပေါင်း (၁၈၀) အထိထားရှိနိုင်ပါသည်။ |
အာမခံထားရှိရန် လိုအပ်ချက်များ | အဆိုလွှာ |
Up to | Total Premium ($) | ||||
1-50 | 51-60 | 61-75 | 75 above | ||
5 | Days | 7.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 |
10 | Days | 14.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 |
15 | Days | 18.00 | 30.00 | 42.00 | 54.00 |
30 | Days | 30.00 | 42.00 | 54.00 | 66.00 |
60 | Days | 48.00 | 78.00 | 102.00 | 114.00 |
90 | Days | 78.00 | 114.00 | 150.00 | 162.00 |
120 | Days | 102.00 | 150.00 | 198.00 | 210.00 |
150 | Days | 126.00 | 192.00 | 252.00 | 264.00 |
180 | Days | 150.00 | 228.00 | 300.00 | 312.00 |
Up to | Total Premium ($) | ||||
1-50 | 51-60 | 61-75 | 75 above | ||
5 | Days | 8.50 | 13.00 | 17.00 | 21.00 |
10 | Days | 16.00 | 26.00 | 34.00 | 42.00 |
15 | Days | 20.40 | 32.40 | 44.40 | 56.40 |
30 | Days | 32.40 | 44.40 | 56.40 | 68.40 |
60 | Days | 50.40 | 80.40 | 104.40 | 116.40 |
90 | Days | 80.40 | 116.40 | 152.40 | 164.40 |
120 | Days | 104.40 | 152.40 | 200.40 | 212.40 |
150 | Days | 128.40 | 194.40 | 254.40 | 266.40 |
180 | Days | 152.40 | 230.40 | 302.40 | 314.40 |
Up to | Total Premium ($) | ||||
1-50 | 51-60 | 61-75 | 75 above | ||
5 | Days | 10.00 | 14.00 | 18.00 | 22.00 |
10 | Days | 20.00 | 28.00 | 36.00 | 44.00 |
15 | Days | 24.00 | 36.00 | 48.00 | 60.00 |
30 | Days | 36.00 | 48.00 | 60.00 | 72.00 |
60 | Days | 54.00 | 84.00 | 108.00 | 120.00 |
90 | Days | 84.00 | 120.00 | 156.00 | 168.00 |
120 | Days | 108.00 | 156.00 | 204.00 | 216.00 |
150 | Days | 132.00 | 198.00 | 258.00 | 270.00 |
180 | Days | 156.00 | 234.00 | 306.00 | 318.00 |
အကျိုးခံစားခွင့်ရနိုင်မှု | အကျိုးခံစားခွင့် | ||
အာမခံထားငွေ(Sum Insured) | USD 10,000 | USD 30,000 | USD 50,000 |
မတော်တဆမှုကြောင့် သေဆုံးခြင်း (Accidental Death) |
Max(အများဆုံး) USD 10,000 |
Max(အများဆုံး) USD 30,000 |
Max(အများဆုံး) USD 50,000 |
ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း (Permanent Disablement) |
Max(အများဆုံး) USD 10,000 |
Max(အများဆုံး) USD 30,000 |
Max(အများဆုံး) USD 50,000 |
Covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံရ၍ သေဆုံးခြင်း (Isolation, Hospital and Coronavirus Death) |
Max(အများဆုံး) USD 10,000 |
Max(အများဆုံး) USD 30,000 |
Max(အများဆုံး) USD 50,000 |
Sub-limits for Medical Expenses | |||
အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေးရုံတက်ရခြင်း Limited per accident, disability, and Covid-19 |
Max(အများဆုံး) USD 5,000 |
Max(အများဆုံး) USD 10,000 |
Max(အများဆုံး) USD 15,000 |
အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေးရုံတက်နေစဉ် အခန်းခ ၁ ရက် စရိတ် (အများဆုံး ရက် ၃၀ အထိ) Isolation, Ordinary Board and Room, Nursing Charge and Other Medical Charges per day(up to 30 days) |
Max(အများဆုံး) USD 50 |
Max(အများဆုံး) USD 120 |
Max(အများဆုံး) USD 160 |
အထူးကြတ်မတ်ကုသဆောင်တွင် ၁ ရက် ကုသစရိတ် (အများဆုံး ၁၅ ရက် အထိ) ICU per day(up to 15 days) |
Max(အများဆုံး) USD 75 |
Max(အများဆုံး) USD 170 |
Max(အများဆုံး) USD 300 |
အထွေထွေ ဆေးကုသကုန်ကျစရိတ် Hospital General Expense |
Max(အများဆုံး) USD 1,625 |
Max(အများဆုံး) USD 2,050 |
Max(အများဆုံး) USD 2,700 |
ခွဲစိတ်ဆရာဝန် လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခ ၁ ရက် စရိတ်(အများဆုံး ရက် ၃၀ အထိ) In-hospital Surgeon Visit Charges |
Max(အများဆုံး) USD 25 |
Max(အများဆုံး) USD 60 |
Max(အများဆုံး) USD 100 |
Note: Detail information can be read in policy wording. Please see attached the policy wording.
စဥ် | ဆေးရုံ/ဓာတ်ခွဲခန်းအမည် | လုပ်ငန်းတည်ရှိရာနေရာ | တိုင်းဒေသကြီး | ဆောင်ရွက်မည့် အမျိုးအစား | စာအမှတ်/ရက်စွဲ |
၁ | Grand Hantha ဆေးရုံ | အမှတ်(၃)၊ နာနတ်တောလမ်းနှင့် ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၂ | ချမ်းမြေ့မေတ္တာ ဆေးရုံ | အမှတ်-၅၃ ၊ ဘုရားလမ်း၊ သောက်တော်တွင်းရပ်ကွက်၊ သံလျင်မြို့ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သံလျင်မြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၃ | ပါရမီဆေးရုံ | ၆၀၊ ဂျီ(၁)၊ ပါရမီလမ်းသစ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၄ | ဗဟိုစည်ဆေးရုံ | ဘီ(၁-၆)၊ ဘီ၃၁/၃၆၊ ဘီ(၃၇-၃၈) ဗဟိုရ်စည်အိမ်ရာ၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၁-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၂၇) |
၅ | SSC ဆေးရုံ | အမှတ်(၇)၊ အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၉-၁-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၄၀) |
၆ | OSC ဆေးရုံ | အမှတ်(၁၃၇/ဃ ၁+၂)၊သုဓမ္မာလမ်း၊ (င)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၉-၁-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၄၀) |
၇ | အာယုဆေးရုံ | အမှတ်(၄၀၀)၊ကျိုက်က္ကဆံလမ်း၊ တာမွေမြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၉-၁-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၄၀) |
၈ | ဝိတိုရိယဆေးရုံ | အမှတ် (၆၈)၊ တော်ဝင်လမ်း ၊ (၉)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၉-၁-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၄၀) ဖြင့် RDT ခွင့်ပြုပြီး ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၁၄-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၃၄၇) ဖြင့် Care ခွင့်ပြုပြီး |
၉ | အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံ | အမှတ် (၁၄)၊ ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၁၄-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၂၅၇) |
၁၀ | Grand Mandalay ဆေးရုံ | လမ်း (၃၀) နှင့် (၅၇) လမ်းထောင့် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၄-၈-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၈၆) |
၁၁ | ပန်းလှိုင်ဆေးရုံ (မန္တလေး) | အမှတ်(၇၄၀)၊ (၇၃)လမ်းကြား၊ ၃၁x၃၂ လမ်းကြား၊ ရန်မျိုးလုံ ရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၁၂ | မင်္ဂလာ ဆေးရုံ | မ-၃၀၊ (၅၈) လမ်း၊ ၄၂ x ၄၃ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၁၃ | မြင့်မိုရ်ဦး ဆေးရုံ | အမှတ် (၃၀)၊ အာဇာနည်လမ်း၊ ရှမ္ဓလည်ဆွဲ၊ ထားဝယ်မြို့ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၁၄ | ရွှေသရဖူ ဆေးရုံ | အမှတ်(၁၀၂)၊ ပုလဲလမ်း၊ စျေးတန်းရပ်၊ မြိတ်မြို့ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၁၅ | တော်ဝင်ဆေးရုံ | အမှတ်(၄)၊ ဗဟိုလမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုရှေ့၊ မြစ်ငယ်ရပ်၊ မြိတ်မြို့ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၁၆ | ဒက္ခိဏဒီပါ ဆေးရုံ | အမှတ် (၄၂)၊ မြေနီလမ်း၊ ကန်ဖျားရပ်၊ မြိတ်မြို့ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၁၇ | ချမ်းမြေ့ဆေးရုံ | အမှတ်(၄၇၄)၊ နီလာလမ်း၊ ဇရစ်ရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မြို့ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၁၈ | ရွှေလမင်းဆေးရုံ | ၁၂၅၄၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၁၃-၁၀-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၄၁၀) နှင့် (၉-၁၂-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ် (၅၅၃) |
၁၉ | Dagon Medicare ဆေးရုံ | အမှတ် (၂အေ/၂ဘီ)၊ ဆရာစံလမ်း၊ ရွှေပင်လုံစီးပွားရေးဇုံ၊ ရွှေပင်လုံအရှေ့ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့ နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့ နယ် | RDT + RT + PCR & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၁-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၂၆) |
၂၀ | ပန်းလှိုင် ဆေးရုံ | ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာ၊ စက်မှုဇုံ (၁)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် | RDT + RT + PCR & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၃၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၂၅၈) |
၂၁ | အကယ်ဒမီ ဆေးရုံ | အမှတ်-၃၃၅၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ ဌာနရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုံမြို့နယ် | RDT + RT + PCR & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၁၀-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၂၅၅) |
၂၂ | မြို့တော် ဆေးရုံ | သိပ္ပံလမ်း၊ ၆၅/၆၆ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် | RDT + RT + PCR & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၁၉-၅-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၁၂၃) |
၂၃ | မန္တလာ ဆေးရုံ | ၃၂ x ၃၃ လမ်းကြား၊ ၆၈ x ၆၉ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် | RDT + RT + PCR & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၂၄ | Mediland ဆေးရုံ | အမှတ်(၂၄/က)၊ ကမြောကင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | RDT + RT + PCR & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၂၅ | ရွှေလမင်း ဆေးရုံ | အမှတ်(၁၅/၁၉)၊ ဇော်ဂျီလမ်း၊လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် | Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၁၃-၁၀-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၄၁၀) |
Hot Line: | +959765428630, +959765428631 |
E-mail: | online-support@mminsurance.gov.mm |
Operating hours are Monday to Friday (Excluding Public Holiday) From 9:30 am to 4:00 pm Myanmar Standard Time (GMT +6:30) |
Hot Line: | +95-1-8386919 |
e-mail: | Lifere1-mi@mminsurance.gov.mm |
Facebook: | www.facebook.com\Myanma Insurance |
Website: | https://www.mminsurance.gov.mm |
၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂
၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉
၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈
၃၇၉၁၈၈
၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇
၂၅၁၇၆၁
၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃